You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

55238 lines
1.6 MiB

;Gcode by Cura by Dagoma 2.0.0 for DiscoEasy200
;Filament: Other PLA type
G90 ;absolute positioning
M106 S250 ;fan on for the sensor
G28 X Y
G1 X50
M109 S180
G28
M104 S205
;Sensor activation
G29
M107 ;start with the fan off
G1 X100 Y20 F3000
G1 Z0.5
M109 S205
M82 ;set extruder to absolute mode
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 Z3
G1 F3600
;Layer count: 186
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X66.900 Y57.391 Z0.260
;TYPE:SKIRT
G1 F1020 X144.100 Y57.391 E3.33799
G1 X144.100 Y74.078 E4.05950
G1 X162.399 Y74.078 E4.85072
G1 X162.399 Y97.778 E5.87546
G1 X167.399 Y97.778 E6.09165
G1 X167.399 Y121.977 E7.13797
G1 X162.399 Y121.977 E7.35417
G1 X162.399 Y145.477 E8.37026
G1 X141.282 Y145.477 E9.28332
G1 X137.496 Y147.204 E9.46325
G1 X132.779 Y149.018 E9.68177
G1 X127.959 Y150.539 E9.90030
G1 X123.056 Y151.763 E10.11881
G1 X118.087 Y152.685 E10.33732
G1 X113.070 Y153.301 E10.55588
G1 X108.027 Y153.609 E10.77434
G1 X102.974 Y153.609 E10.99282
G1 X97.930 Y153.301 E11.21132
G1 X92.913 Y152.685 E11.42987
G1 X87.944 Y151.763 E11.64839
G1 X83.041 Y150.539 E11.86689
G1 X78.221 Y149.018 E12.08543
G1 X73.504 Y147.204 E12.30395
G1 X69.718 Y145.477 E12.48387
G1 X48.601 Y145.477 E13.39694
G1 X48.601 Y121.977 E14.41303
G1 X43.601 Y121.977 E14.62922
G1 X43.601 Y97.778 E15.67554
G1 X48.601 Y97.778 E15.89173
G1 X48.601 Y74.078 E16.91648
G1 X66.900 Y74.078 E17.70769
G1 X66.900 Y57.391 E18.42921
G0 F3600 X67.300 Y57.791
G1 F1020 X143.700 Y57.791 E21.73261
G1 X143.700 Y74.478 E22.45412
G1 X161.999 Y74.478 E23.24534
G1 X161.999 Y98.178 E24.27008
G1 X166.999 Y98.178 E24.48627
G1 X166.999 Y121.577 E25.49800
G1 X161.999 Y121.577 E25.71419
G1 X161.999 Y145.077 E26.73029
G1 X141.195 Y145.077 E27.62982
G1 X137.341 Y146.835 E27.81298
G1 X132.647 Y148.640 E28.03042
G1 X127.851 Y150.154 E28.24788
G1 X122.971 Y151.371 E28.46535
G1 X118.026 Y152.289 E28.68281
G1 X113.034 Y152.902 E28.90028
G1 X108.015 Y153.209 E29.11770
G1 X102.986 Y153.209 E29.33514
G1 X97.966 Y152.902 E29.55260
G1 X92.974 Y152.289 E29.77007
G1 X88.029 Y151.371 E29.98753
G1 X83.149 Y150.154 E30.20500
G1 X78.353 Y148.640 E30.42246
G1 X73.659 Y146.835 E30.63991
G1 X69.805 Y145.077 E30.82306
G1 X49.001 Y145.077 E31.72259
G1 X49.001 Y121.577 E32.73869
G1 X44.001 Y121.577 E32.95488
G1 X44.001 Y98.178 E33.96661
G1 X49.001 Y98.178 E34.18280
G1 X49.001 Y74.478 E35.20754
G1 X67.300 Y74.478 E35.99876
G1 X67.300 Y57.791 E36.72027
G1 F3000 E33.22027
G0 F3600 X71.500 Y61.991
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 E36.72027
G1 F1020 X139.500 Y61.991 E39.66047
G1 X139.500 Y78.678 E40.38199
G1 X157.799 Y78.678 E41.17320
G1 X157.799 Y102.378 E42.19795
G1 X162.799 Y102.378 E42.41414
G1 X162.799 Y117.377 E43.06267
G1 X157.799 Y117.377 E43.27886
G1 X157.799 Y140.877 E44.29495
G1 X140.283 Y140.877 E45.05231
G1 X135.708 Y142.964 E45.26974
G1 X131.270 Y144.670 E45.47532
G1 X126.699 Y146.113 E45.68258
G1 X122.078 Y147.266 E45.88851
G1 X117.399 Y148.134 E46.09427
G1 X112.640 Y148.718 E46.30158
G1 X107.889 Y149.009 E46.50739
G1 X103.112 Y149.009 E46.71394
G1 X98.360 Y148.718 E46.91979
G1 X93.601 Y148.134 E47.12711
G1 X88.922 Y147.266 E47.33287
G1 X84.301 Y146.113 E47.53880
G1 X79.730 Y144.670 E47.74606
G1 X75.292 Y142.964 E47.95164
G1 X70.717 Y140.877 E48.16906
G1 X53.201 Y140.877 E48.92642
G1 X53.201 Y117.377 E49.94252
G1 X48.201 Y117.377 E50.15871
G1 X48.201 Y102.378 E50.80724
G1 X53.201 Y102.378 E51.02343
G1 X53.201 Y78.678 E52.04817
G1 X71.500 Y78.678 E52.83939
G1 X71.500 Y61.991 E53.56090
G0 F3600 X81.557 Y71.408
G1 F1020 X81.231 Y71.923 E53.58726
G1 X81.047 Y72.489 E53.61299
G1 X81.004 Y72.823 E53.62755
G1 X81.000 Y73.010 E53.63564
G1 X81.018 Y73.319 E53.64902
G1 X81.119 Y73.766 E53.66884
G1 X81.299 Y74.182 E53.68844
G1 X81.485 Y74.475 E53.70344
G1 X81.763 Y74.790 E53.72161
G1 X81.928 Y74.938 E53.73119
G1 X82.301 Y75.188 E53.75061
G1 X82.712 Y75.367 E53.76999
G1 X83.201 Y75.474 E53.79163
G1 X83.507 Y75.493 E53.80489
G1 X83.838 Y75.472 E53.81923
G1 X84.268 Y75.373 E53.83831
G1 X84.574 Y75.251 E53.85255
G1 X84.841 Y75.103 E53.86575
G1 X85.112 Y74.908 E53.88019
G1 X85.444 Y74.574 E53.90055
G1 X85.770 Y74.057 E53.92698
G1 X85.954 Y73.492 E53.95267
G1 X85.996 Y73.164 E53.96697
G1 X86.002 Y72.975 E53.97515
G1 X85.982 Y72.659 E53.98884
G1 X85.882 Y72.216 E54.00847
G1 X85.701 Y71.799 E54.02813
G1 X85.516 Y71.506 E54.04311
G1 X85.239 Y71.192 E54.06122
G1 X85.073 Y71.043 E54.07086
G1 X84.712 Y70.801 E54.08965
G1 X84.407 Y70.658 E54.10422
G1 X84.003 Y70.540 E54.12242
G1 X83.797 Y70.507 E54.13144
G1 X83.508 Y70.490 E54.14395
G1 X83.296 Y70.497 E54.15312
G1 X82.751 Y70.600 E54.17711
G1 X82.427 Y70.730 E54.19220
G1 X82.160 Y70.878 E54.20540
G1 X81.888 Y71.074 E54.21990
G1 X81.557 Y71.408 E54.24023
G0 F3600 X83.913 Y70.931
G0 X125.003 Y72.823
G1 F1020 X124.999 Y73.010 E54.24832
G1 X125.017 Y73.319 E54.26170
G1 X125.118 Y73.766 E54.28151
G1 X125.298 Y74.182 E54.30111
G1 X125.484 Y74.475 E54.31612
G1 X125.762 Y74.790 E54.33428
G1 X125.927 Y74.938 E54.34387
G1 X126.300 Y75.188 E54.36328
G1 X126.711 Y75.367 E54.38267
G1 X127.200 Y75.474 E54.40431
G1 X127.506 Y75.493 E54.41757
G1 X127.837 Y75.472 E54.43191
G1 X128.267 Y75.373 E54.45099
G1 X128.573 Y75.251 E54.46523
G1 X128.840 Y75.103 E54.47843
G1 X129.111 Y74.908 E54.49287
G1 X129.443 Y74.574 E54.51323
G1 X129.769 Y74.057 E54.53965
G1 X129.953 Y73.492 E54.56535
G1 X129.995 Y73.164 E54.57965
G1 X130.001 Y72.975 E54.58782
G1 X129.981 Y72.659 E54.60151
G1 X129.881 Y72.216 E54.62115
G1 X129.700 Y71.799 E54.64080
G1 X129.515 Y71.506 E54.65579
G1 X129.238 Y71.192 E54.67389
G1 X129.072 Y71.043 E54.68354
G1 X128.711 Y70.801 E54.70233
G1 X128.406 Y70.658 E54.71689
G1 X128.002 Y70.540 E54.73509
G1 X127.796 Y70.507 E54.74411
G1 X127.507 Y70.490 E54.75663
G1 X127.295 Y70.497 E54.76580
G1 X126.750 Y70.600 E54.78978
G1 X126.426 Y70.730 E54.80488
G1 X126.159 Y70.878 E54.81808
G1 X125.887 Y71.074 E54.83257
G1 X125.556 Y71.408 E54.85290
G1 X125.230 Y71.923 E54.87926
G1 X125.046 Y72.489 E54.90499
G1 X125.003 Y72.823 E54.91955
G0 F3600 X127.507 Y136.489
G1 F1020 X127.295 Y136.496 E54.92872
G1 X126.750 Y136.599 E54.95271
G1 X126.426 Y136.729 E54.96780
G1 X126.157 Y136.878 E54.98110
G1 X125.892 Y137.071 E54.99527
G1 X125.558 Y137.405 E55.01570
G1 X125.230 Y137.922 E55.04217
G1 X125.046 Y138.489 E55.06794
G1 X125.003 Y138.822 E55.08246
G1 X124.999 Y139.009 E55.09055
G1 X125.017 Y139.318 E55.10393
G1 X125.118 Y139.765 E55.12375
G1 X125.298 Y140.181 E55.14335
G1 X125.483 Y140.473 E55.15829
G1 X125.775 Y140.804 E55.17738
G1 X126.032 Y141.017 E55.19181
G1 X126.315 Y141.193 E55.20622
G1 X126.711 Y141.366 E55.22490
G1 X127.200 Y141.473 E55.24655
G1 X127.506 Y141.492 E55.25980
G1 X127.837 Y141.471 E55.27414
G1 X128.267 Y141.372 E55.29322
G1 X128.573 Y141.250 E55.30747
G1 X128.854 Y141.094 E55.32136
G1 X129.200 Y140.827 E55.34026
G1 X129.450 Y140.562 E55.35601
G1 X129.769 Y140.056 E55.38188
G1 X129.953 Y139.491 E55.40757
G1 X129.995 Y139.164 E55.42182
G1 X130.001 Y138.974 E55.43004
G1 X129.981 Y138.658 E55.44373
G1 X129.881 Y138.215 E55.46337
G1 X129.700 Y137.798 E55.48303
G1 X129.515 Y137.505 E55.49801
G1 X129.224 Y137.176 E55.51700
G1 X128.957 Y136.955 E55.53199
G1 X128.585 Y136.736 E55.55065
G1 X128.389 Y136.652 E55.55987
G1 X128.002 Y136.539 E55.57730
G1 X127.796 Y136.506 E55.58632
G1 X127.507 Y136.489 E55.59884
G0 F3600 X86.002 Y138.974
G1 F1020 X85.982 Y138.658 E55.61253
G1 X85.882 Y138.215 E55.63217
G1 X85.701 Y137.798 E55.65182
G1 X85.516 Y137.505 E55.66681
G1 X85.225 Y137.176 E55.68580
G1 X84.958 Y136.955 E55.70078
G1 X84.586 Y136.736 E55.71945
G1 X84.390 Y136.652 E55.72867
G1 X84.003 Y136.539 E55.74610
G1 X83.797 Y136.506 E55.75512
G1 X83.508 Y136.489 E55.76764
G1 X83.296 Y136.496 E55.77681
G1 X82.751 Y136.599 E55.80079
G1 X82.427 Y136.729 E55.81589
G1 X82.158 Y136.878 E55.82918
G1 X81.893 Y137.071 E55.84336
G1 X81.559 Y137.405 E55.86378
G1 X81.231 Y137.922 E55.89026
G1 X81.047 Y138.489 E55.91603
G1 X81.004 Y138.822 E55.93055
G1 X81.000 Y139.009 E55.93864
G1 X81.018 Y139.318 E55.95202
G1 X81.119 Y139.765 E55.97183
G1 X81.299 Y140.181 E55.99143
G1 X81.484 Y140.473 E56.00638
G1 X81.776 Y140.804 E56.02546
G1 X82.033 Y141.017 E56.03990
G1 X82.316 Y141.193 E56.05431
G1 X82.712 Y141.366 E56.07299
G1 X83.201 Y141.473 E56.09463
G1 X83.507 Y141.492 E56.10789
G1 X83.838 Y141.471 E56.12223
G1 X84.268 Y141.372 E56.14131
G1 X84.574 Y141.250 E56.15555
G1 X84.855 Y141.094 E56.16945
G1 X85.201 Y140.827 E56.18835
G1 X85.451 Y140.562 E56.20410
G1 X85.770 Y140.056 E56.22996
G1 X85.954 Y139.491 E56.25566
G1 X85.996 Y139.164 E56.26991
G1 X86.002 Y138.974 E56.27813
G0 F3600 X85.602 Y138.981
G1 F1020 X85.585 Y138.715 E56.28965
G1 X85.500 Y138.339 E56.30632
G1 X85.347 Y137.985 E56.32300
G1 X85.195 Y137.746 E56.33524
G1 X84.946 Y137.464 E56.35151
G1 X84.728 Y137.283 E56.36376
G1 X84.405 Y137.093 E56.37996
G1 X84.255 Y137.029 E56.38702
G1 X83.915 Y136.930 E56.40233
G1 X83.754 Y136.904 E56.40938
G1 X83.503 Y136.889 E56.42025
G1 X83.341 Y136.895 E56.42726
G1 X82.863 Y136.985 E56.44829
G1 X82.599 Y137.091 E56.46059
G1 X82.374 Y137.216 E56.47172
G1 X82.153 Y137.376 E56.48352
G1 X81.873 Y137.657 E56.50067
G1 X81.596 Y138.094 E56.52304
G1 X81.439 Y138.577 E56.54500
G1 X81.404 Y138.851 E56.55694
G1 X81.401 Y139.001 E56.56343
G1 X81.416 Y139.262 E56.57474
G1 X81.501 Y139.641 E56.59153
G1 X81.654 Y139.993 E56.60813
G1 X81.805 Y140.233 E56.62039
G1 X82.055 Y140.516 E56.63671
G1 X82.268 Y140.692 E56.64866
G1 X82.503 Y140.838 E56.66062
G1 X82.842 Y140.987 E56.67663
G1 X83.246 Y141.075 E56.69451
G1 X83.507 Y141.091 E56.70582
G1 X83.781 Y141.074 E56.71769
G1 X84.148 Y140.989 E56.73398
G1 X84.402 Y140.888 E56.74579
G1 X84.635 Y140.759 E56.75731
G1 X84.931 Y140.530 E56.77349
G1 X85.133 Y140.315 E56.78625
G1 X85.405 Y139.885 E56.80825
G1 X85.562 Y139.403 E56.83017
G1 X85.597 Y139.132 E56.84198
G1 X85.602 Y138.981 E56.84851
G0 F3600 X84.185 Y146.496
G1 F1020 X79.607 Y145.051 E57.05608
G1 X75.134 Y143.331 E57.26329
G1 X70.630 Y141.277 E57.47733
G1 X52.801 Y141.277 E58.24823
G1 X52.801 Y117.777 E59.26432
G1 X47.801 Y117.777 E59.48051
G1 X47.801 Y101.978 E60.16363
G1 X52.801 Y101.978 E60.37983
G1 X52.801 Y78.278 E61.40457
G1 X71.100 Y78.278 E62.19579
G1 X71.100 Y61.591 E62.91730
G1 X139.900 Y61.591 E65.89209
G1 X139.900 Y78.278 E66.61360
G1 X158.199 Y78.278 E67.40482
G1 X158.199 Y101.978 E68.42956
G1 X163.199 Y101.978 E68.64575
G1 X163.199 Y117.777 E69.32887
G1 X158.199 Y117.777 E69.54506
G1 X158.199 Y141.277 E70.56116
G1 X140.370 Y141.277 E71.33206
G1 X135.866 Y143.331 E71.54610
G1 X131.393 Y145.051 E71.75331
G1 X126.815 Y146.496 E71.96088
G1 X122.167 Y147.656 E72.16801
G1 X117.455 Y148.530 E72.37522
G1 X112.681 Y149.116 E72.58319
G1 X107.896 Y149.409 E72.79048
G1 X103.105 Y149.409 E72.99763
G1 X98.319 Y149.116 E73.20495
G1 X93.545 Y148.530 E73.41292
G1 X88.833 Y147.656 E73.62014
G1 X84.185 Y146.496 E73.82727
G0 F3600 X125.415 Y139.262
G1 F1020 X125.500 Y139.641 E73.84407
G1 X125.653 Y139.993 E73.86066
G1 X125.804 Y140.233 E73.87292
G1 X126.054 Y140.516 E73.88925
G1 X126.267 Y140.692 E73.90120
G1 X126.502 Y140.838 E73.91316
G1 X126.841 Y140.987 E73.92917
G1 X127.245 Y141.075 E73.94705
G1 X127.506 Y141.091 E73.95835
G1 X127.780 Y141.074 E73.97022
G1 X128.147 Y140.989 E73.98651
G1 X128.401 Y140.888 E73.99833
G1 X128.634 Y140.759 E74.00985
G1 X128.930 Y140.530 E74.02603
G1 X129.132 Y140.315 E74.03878
G1 X129.404 Y139.885 E74.06078
G1 X129.561 Y139.403 E74.08270
G1 X129.596 Y139.132 E74.09452
G1 X129.601 Y138.981 E74.10105
G1 X129.584 Y138.715 E74.11257
G1 X129.499 Y138.339 E74.12924
G1 X129.346 Y137.985 E74.14592
G1 X129.194 Y137.746 E74.15816
G1 X128.945 Y137.464 E74.17443
G1 X128.727 Y137.283 E74.18668
G1 X128.404 Y137.093 E74.20288
G1 X128.254 Y137.029 E74.20994
G1 X127.914 Y136.930 E74.22525
G1 X127.753 Y136.904 E74.23230
G1 X127.502 Y136.889 E74.24317
G1 X127.340 Y136.895 E74.25018
G1 X126.862 Y136.985 E74.27121
G1 X126.598 Y137.091 E74.28351
G1 X126.373 Y137.216 E74.29464
G1 X126.152 Y137.376 E74.30644
G1 X125.872 Y137.657 E74.32359
G1 X125.595 Y138.094 E74.34596
G1 X125.438 Y138.577 E74.36792
G1 X125.403 Y138.851 E74.37986
G1 X125.400 Y139.001 E74.38635
G1 X125.415 Y139.262 E74.39765
G0 F3600 X127.506 Y75.092
G1 F1020 X127.780 Y75.075 E74.40952
G1 X128.147 Y74.990 E74.42581
G1 X128.401 Y74.889 E74.43763
G1 X128.625 Y74.764 E74.44872
G1 X128.851 Y74.602 E74.46075
G1 X129.128 Y74.323 E74.47775
G1 X129.404 Y73.886 E74.50009
G1 X129.561 Y73.404 E74.52201
G1 X129.596 Y73.132 E74.53387
G1 X129.601 Y72.982 E74.54036
G1 X129.584 Y72.716 E74.55188
G1 X129.499 Y72.340 E74.56855
G1 X129.346 Y71.986 E74.58523
G1 X129.194 Y71.747 E74.59747
G1 X128.953 Y71.474 E74.61322
G1 X128.825 Y71.359 E74.62066
G1 X128.513 Y71.150 E74.63690
G1 X128.264 Y71.033 E74.64879
G1 X127.914 Y70.931 E74.66456
G1 X127.753 Y70.905 E74.67161
G1 X127.502 Y70.890 E74.68248
G1 X127.340 Y70.896 E74.68949
G1 X126.862 Y70.986 E74.71052
G1 X126.598 Y71.092 E74.72282
G1 X126.374 Y71.217 E74.73391
G1 X126.148 Y71.379 E74.74593
G1 X125.871 Y71.659 E74.76296
G1 X125.595 Y72.095 E74.78528
G1 X125.438 Y72.577 E74.80719
G1 X125.403 Y72.853 E74.81922
G1 X125.400 Y73.002 E74.82567
G1 X125.415 Y73.263 E74.83697
G1 X125.500 Y73.642 E74.85377
G1 X125.653 Y73.994 E74.87036
G1 X125.805 Y74.234 E74.88264
G1 X126.046 Y74.507 E74.89839
G1 X126.174 Y74.622 E74.90583
G1 X126.493 Y74.835 E74.92241
G1 X126.841 Y74.988 E74.93885
G1 X127.245 Y75.076 E74.95673
G1 X127.506 Y75.092 E74.96804
G0 F3600 X85.597 Y73.132
G1 F1020 X85.602 Y72.982 E74.97453
G1 X85.585 Y72.716 E74.98605
G1 X85.500 Y72.340 E75.00272
G1 X85.347 Y71.986 E75.01939
G1 X85.195 Y71.747 E75.03164
G1 X84.954 Y71.474 E75.04738
G1 X84.826 Y71.359 E75.05482
G1 X84.514 Y71.150 E75.07106
G1 X84.265 Y71.033 E75.08296
G1 X83.915 Y70.931 E75.09872
G1 X83.754 Y70.905 E75.10577
G1 X83.503 Y70.890 E75.11664
G1 X83.341 Y70.896 E75.12365
G1 X82.863 Y70.986 E75.14468
G1 X82.599 Y71.092 E75.15699
G1 X82.375 Y71.217 E75.16808
G1 X82.149 Y71.379 E75.18010
G1 X81.872 Y71.659 E75.19713
G1 X81.596 Y72.095 E75.21944
G1 X81.439 Y72.577 E75.24136
G1 X81.404 Y72.853 E75.25339
G1 X81.401 Y73.002 E75.25983
G1 X81.416 Y73.263 E75.27114
G1 X81.501 Y73.642 E75.28793
G1 X81.654 Y73.994 E75.30453
G1 X81.806 Y74.234 E75.31681
G1 X82.047 Y74.507 E75.33256
G1 X82.175 Y74.622 E75.34000
G1 X82.494 Y74.835 E75.35658
G1 X82.842 Y74.988 E75.37302
G1 X83.246 Y75.076 E75.39090
G1 X83.507 Y75.092 E75.40220
G1 X83.781 Y75.075 E75.41407
G1 X84.148 Y74.990 E75.43036
G1 X84.402 Y74.889 E75.44218
G1 X84.626 Y74.764 E75.45327
G1 X84.852 Y74.602 E75.46529
G1 X85.129 Y74.323 E75.48229
G1 X85.405 Y73.886 E75.50464
G1 X85.562 Y73.404 E75.52656
G1 X85.597 Y73.132 E75.53842
G0 F3600 X85.201 Y72.988
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1020 X85.188 Y72.773 E75.54773
G1 X85.118 Y72.465 E75.56139
G1 X84.992 Y72.174 E75.57510
G1 X84.874 Y71.988 E75.58462
G1 X84.580 Y71.676 E75.60316
G1 X84.317 Y71.499 E75.61687
G1 X84.123 Y71.408 E75.62613
G1 X83.826 Y71.322 E75.63950
G1 X83.498 Y71.291 E75.65375
G1 X83.385 Y71.295 E75.65863
G1 X82.976 Y71.372 E75.67663
G1 X82.771 Y71.454 E75.68618
G1 X82.590 Y71.555 E75.69514
G1 X82.410 Y71.684 E75.70471
G1 X82.187 Y71.910 E75.71844
G1 X81.961 Y72.266 E75.73667
G1 X81.831 Y72.665 E75.75482
G1 X81.803 Y72.882 E75.76428
G1 X81.801 Y72.995 E75.76917
G1 X81.813 Y73.207 E75.77835
G1 X81.883 Y73.517 E75.79209
G1 X82.009 Y73.807 E75.80576
G1 X82.127 Y73.993 E75.81528
G1 X82.421 Y74.305 E75.83382
G1 X82.687 Y74.483 E75.84766
G1 X82.972 Y74.608 E75.86111
G1 X83.290 Y74.678 E75.87519
G1 X83.506 Y74.691 E75.88455
G1 X83.723 Y74.678 E75.89395
G1 X84.029 Y74.607 E75.90753
G1 X84.230 Y74.527 E75.91689
G1 X84.411 Y74.426 E75.92585
G1 X84.591 Y74.297 E75.93542
G1 X84.814 Y74.072 E75.94912
G1 X85.040 Y73.715 E75.96739
G1 X85.170 Y73.316 E75.98553
G1 X85.198 Y73.100 E75.99495
G1 X85.201 Y72.988 E75.99980
G0 F3600 X85.500 Y72.998
G0 X85.128 Y74.322
G0 X83.780 Y75.073
G0 X82.176 Y74.620
G0 X70.700 Y78.178
G0 X70.700 Y77.878
G1 F1020 X70.700 Y61.191 E76.72131
G1 X140.300 Y61.191 E79.73069
G1 X140.300 Y77.878 E80.45220
G1 X158.599 Y77.878 E81.24342
G1 X158.599 Y101.578 E82.26816
G1 X163.599 Y101.578 E82.48436
G1 X163.599 Y118.177 E83.20207
G1 X158.599 Y118.177 E83.41826
G1 X158.599 Y141.677 E84.43435
G1 X140.457 Y141.677 E85.21878
G1 X136.030 Y143.696 E85.42916
G1 X131.521 Y145.430 E85.63804
G1 X126.921 Y146.882 E85.84661
G1 X122.255 Y148.046 E86.05454
G1 X117.511 Y148.926 E86.26317
G1 X112.721 Y149.514 E86.47183
G1 X107.905 Y149.809 E86.68046
G1 X103.096 Y149.809 E86.88839
G1 X98.279 Y149.514 E87.09706
G1 X93.489 Y148.926 E87.30572
G1 X88.745 Y148.046 E87.51434
G1 X84.079 Y146.882 E87.72228
G1 X79.479 Y145.430 E87.93085
G1 X74.970 Y143.696 E88.13973
G1 X70.543 Y141.677 E88.35011
G1 X52.401 Y141.677 E89.13454
G1 X52.401 Y118.177 E90.15063
G1 X47.401 Y118.177 E90.36682
G1 X47.401 Y101.578 E91.08453
G1 X52.401 Y101.578 E91.30072
G1 X52.401 Y77.878 E92.32547
G1 X70.700 Y77.878 E93.11668
G0 F3600 X70.700 Y78.178
G0 X125.513 Y73.224
G0 X125.812 Y73.207
G1 F1020 X125.882 Y73.517 E93.13043
G1 X126.008 Y73.807 E93.14410
G1 X126.126 Y73.993 E93.15362
G1 X126.420 Y74.305 E93.17216
G1 X126.686 Y74.483 E93.18600
G1 X126.971 Y74.608 E93.19945
G1 X127.289 Y74.678 E93.21353
G1 X127.505 Y74.691 E93.22289
G1 X127.722 Y74.678 E93.23229
G1 X128.028 Y74.607 E93.24587
G1 X128.229 Y74.527 E93.25522
G1 X128.410 Y74.426 E93.26419
G1 X128.590 Y74.297 E93.27376
G1 X128.813 Y74.072 E93.28746
G1 X129.039 Y73.715 E93.30573
G1 X129.169 Y73.316 E93.32387
G1 X129.197 Y73.100 E93.33329
G1 X129.200 Y72.988 E93.33813
G1 X129.187 Y72.773 E93.34745
G1 X129.117 Y72.465 E93.36110
G1 X128.991 Y72.174 E93.37482
G1 X128.873 Y71.988 E93.38434
G1 X128.579 Y71.676 E93.40288
G1 X128.316 Y71.499 E93.41658
G1 X128.122 Y71.408 E93.42585
G1 X127.825 Y71.322 E93.43922
G1 X127.497 Y71.291 E93.45346
G1 X127.384 Y71.295 E93.45835
G1 X126.975 Y71.372 E93.47635
G1 X126.770 Y71.454 E93.48589
G1 X126.589 Y71.555 E93.49486
G1 X126.409 Y71.684 E93.50443
G1 X126.186 Y71.910 E93.51816
G1 X125.960 Y72.266 E93.53639
G1 X125.830 Y72.665 E93.55454
G1 X125.802 Y72.882 E93.56400
G1 X125.800 Y72.995 E93.56888
G1 X125.812 Y73.207 E93.57806
G0 F3600 X125.513 Y73.224
G0 X127.515 Y136.991
G0 X127.497 Y137.290
G1 F1020 X127.384 Y137.294 E93.58295
G1 X126.975 Y137.371 E93.60095
G1 X126.770 Y137.453 E93.61049
G1 X126.588 Y137.554 E93.61949
G1 X126.413 Y137.681 E93.62884
G1 X126.186 Y137.908 E93.64272
G1 X125.960 Y138.265 E93.66099
G1 X125.830 Y138.665 E93.67918
G1 X125.802 Y138.881 E93.68860
G1 X125.800 Y138.994 E93.69348
G1 X125.812 Y139.206 E93.70266
G1 X125.882 Y139.516 E93.71641
G1 X126.008 Y139.806 E93.73008
G1 X126.125 Y139.992 E93.73958
G1 X126.333 Y140.228 E93.75318
G1 X126.501 Y140.367 E93.76261
G1 X126.689 Y140.483 E93.77216
G1 X126.971 Y140.607 E93.78548
G1 X127.289 Y140.677 E93.79956
G1 X127.505 Y140.690 E93.80892
G1 X127.722 Y140.677 E93.81831
G1 X128.028 Y140.606 E93.83190
G1 X128.229 Y140.526 E93.84125
G1 X128.413 Y140.424 E93.85035
G1 X128.661 Y140.233 E93.86388
G1 X128.815 Y140.069 E93.87361
G1 X129.039 Y139.714 E93.89176
G1 X129.169 Y139.315 E93.90990
G1 X129.197 Y139.100 E93.91928
G1 X129.200 Y138.987 E93.92417
G1 X129.187 Y138.772 E93.93348
G1 X129.117 Y138.464 E93.94714
G1 X128.991 Y138.173 E93.96085
G1 X128.873 Y137.987 E93.97037
G1 X128.666 Y137.752 E93.98391
G1 X128.496 Y137.612 E93.99343
G1 X128.223 Y137.451 E94.00714
G1 X128.119 Y137.406 E94.01204
G1 X127.825 Y137.321 E94.02527
G1 X127.497 Y137.290 E94.03952
G0 F3600 X127.515 Y136.991
G0 X85.500 Y138.997
G0 X85.201 Y138.987
G1 F1020 X85.188 Y138.772 E94.04883
G1 X85.118 Y138.464 E94.06249
G1 X84.992 Y138.173 E94.07620
G1 X84.874 Y137.987 E94.08572
G1 X84.667 Y137.752 E94.09926
G1 X84.497 Y137.612 E94.10878
G1 X84.224 Y137.451 E94.12249
G1 X84.120 Y137.406 E94.12739
G1 X83.826 Y137.321 E94.14062
G1 X83.498 Y137.290 E94.15487
G1 X83.385 Y137.294 E94.15975
G1 X82.976 Y137.371 E94.17775
G1 X82.771 Y137.453 E94.18730
G1 X82.589 Y137.554 E94.19630
G1 X82.414 Y137.681 E94.20565
G1 X82.187 Y137.908 E94.21953
G1 X81.961 Y138.265 E94.23780
G1 X81.831 Y138.665 E94.25598
G1 X81.803 Y138.881 E94.26540
G1 X81.801 Y138.994 E94.27029
G1 X81.813 Y139.206 E94.27947
G1 X81.883 Y139.516 E94.29321
G1 X82.009 Y139.806 E94.30688
G1 X82.126 Y139.992 E94.31638
G1 X82.334 Y140.228 E94.32998
G1 X82.502 Y140.367 E94.33941
G1 X82.690 Y140.483 E94.34896
G1 X82.972 Y140.607 E94.36228
G1 X83.290 Y140.677 E94.37636
G1 X83.506 Y140.690 E94.38572
G1 X83.723 Y140.677 E94.39512
G1 X84.029 Y140.606 E94.40870
G1 X84.230 Y140.526 E94.41805
G1 X84.414 Y140.424 E94.42715
G1 X84.662 Y140.233 E94.44068
G1 X84.816 Y140.069 E94.45041
G1 X85.040 Y139.714 E94.46856
G1 X85.170 Y139.315 E94.48671
G1 X85.198 Y139.100 E94.49608
G1 X85.201 Y138.987 E94.50097
G0 F3600 X86.100 Y138.992
;TYPE:SKIN
G1 F1020 X95.354 Y148.246 E95.06683
G0 F3600 X94.709 Y148.167
G1 F1020 X86.052 Y139.509 E95.59622
G0 F3600 X85.913 Y139.936
G1 F1020 X94.065 Y148.087 E96.09467
G0 F3600 X93.405 Y147.993
