Dessin 3D Outil pour la menuiserie
Go to file
2018-06-15 19:16:26 +02:00
embrevement.dxf first commit 2018-06-15 19:16:26 +02:00
embrevement.dxf~ first commit 2018-06-15 19:16:26 +02:00
folder-femelle.scad first commit 2018-06-15 19:16:26 +02:00
folder-femelle.stl first commit 2018-06-15 19:16:26 +02:00
folder.scad first commit 2018-06-15 19:16:26 +02:00
folder.stl first commit 2018-06-15 19:16:26 +02:00
README.md first commit 2018-06-15 19:16:26 +02:00

Outil: Guide pour tracer les embrevements droits à 45 degrés

2 outils, 1 pour l'embrevement femelle, et un pour le mâle. La surface plate est celle qui doit etre plaquée contre le bois.